Главная / Группы основных продуктов / Фильтры процессные / Putsch / Корпуса / Корпуса для картриджей / SM / SL / PN
SM / SL / PN
Пластиковые корпуса для воды
Серии «SM», «SL» и «PN» представляют собой корпуса из пластика для использования в качестве фильтров для воды, каждый из которых имеет отдельные фильтрующие свечи. Их преимущество в весе по сравнению с металлическими корпусами делает их особенно подходящими для мобильного использования.
В зависимости от требований заказчика и назначения в конструкции используются разные пластики. Корпуса доступны различной длины, с разными размерами резьбы и другими особенностями.
Также имеется обширный ассортимент аксессуаров.
Технические характеристики
| Технические данные | SM | SL | PN | SM/H |
| Материал поддона | Полипропилен (=PP) или SAN (=стирол-акрил-нитрил) | PP или SAN | PP (без красителей и т. д.) | Нейлон®, армированный стекловолокном |
| Материал головки | PP | PP | PP (без красителей и т.п.) | Нейлон®, армированный стекловолокном |
| Материал уплотнения | NBR | NBR | Viton® | Силикон |
| Вход/выход | ¾” | ¼”, ½”, 3/8” | ¾” | ¾” |
| Кнопка вентиляции | опционально | опционально | только заглушка | без |
| Макс. рабочее давление | 8,6 бар | 8,6 бар | 6,9 бар | 8,6 бар |
| Макс. рабочая температура | 52 °C | 52 °C | 38 °C | 74 °C |
| Длина картриджей | 9¾", 20" | 4 7/8", 9¾", 20" | 9¾", 20" | 9¾", 20" |
| Количество картриджей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Переходник | P0 (DOE), AM (Примечание: с адаптером «AM» для корпуса типа «SM../VIH» нельзя использовать фильтроэлементы) | P0 (DOE), AM | P0 (DOE), AM | P0 (DOE), AM |
| Применения | Фильтрация воды | Фильтрация воды | Фильтрация воды |
info@parker-filter.ru