Главная / Фильтруемые среды / Фильтрация воздуха / Охлаждение, фильтрация, осушка сжатого воздуха и отвод конденсата / Конденсатоотводчики / Конденсатоотводчики Bekomat / Конденсатоотводчики / Bekomat 14
Bekomat 14
Производитель: BekomatСерия: Bekomat 14Артикул: KA14A10A0 / 2000023Тип: КонденсатоотводчикНаличие: по запросуЦена за 1 шт.: по запросу
Конденсатоотводчики Bekomat производятся германской компанией Beko и являются, самыми распространенными автоматическими системами отвода конденсата.
Купить конденсатоотводчик Bekomat 14 (BM14), подобрать конденсатоотводчик к Вашему оборудованию, получить подробную консультацию по конденсатоотводчикам Bekomat, свяжитесь с нашими специалистами отдела продаж info@parker-filter.ru
Технические характеристики:
|
Производительность, м3/мин |
1300 |
| Резьбовое соединение, дюйм | G 3/4 |
| Давление, бар | 16 |
| Модель | Пропускная способность по сжатому воздуху, м3/мин, при установке после | ||
| Компрессора | Фреонового осушителя[*] | Фильтра[*] | |
| Bekomat 14 | 130 | 260 | 1300 |
[*] При условии предварительного отвода конденсата от теплообменника компрессора (например, с циклонного сепаратора)
Габариты и вес |
|
| Вес, кг | 2.9 |
| Длина, мм | 252 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 180 |
Основные характеристики |
|
| Макс. производительность компрессора, м3/мин | 130 |
| Макс. производительность осушителя, м3/мин | 260 |
| Макс. производительность фильтра, м3/мин | 1300 |
| Давление рабочее мин, бар | 0.8 |
| Давление рабочее макс, бар | 16 |
Основные характеристики конденсатоотводчика |
|
| Указаны для "синей" климатической зоны | |
| Температура рабочая мин., °С | +1 |
| Температура рабочая макс., °С | +60 |
| Подвод конденсата | 3 x G3⁄4 |
| Отвод конденсата | (шланг) G1⁄2 - a (di = 13 mm) |
| Тип обрабатываемого конденсата | маслосодержащий |
| Материал корпуса | алюминий |
Питание |
|
| Рабочее напряжение, В | 230(±10%) VAC, 50 - 60 Hz |
| Потребляемая мощность, Вт | P < 8,0 VA |
| Класс защиты; | IP 65 |
| Защита предохранителем; | DC: 1 A(инерц.) |
| Рекомендуемый диаметр кабельной оболочки; | ø 5,8 ... 8,5 mm (0.23" ... 0.34") |
| Рекомендуемое сечение жил; | 3 x 0,75 ... 1,5 mm2 (0.03 ... 0.06 inches squared) |
| Рекомендованная длина зачищенного от оболочки конца кабеля; | PE: ca. 60 mm L/N: ca. 50 mm |
| Рекомендованная длина зачищенного от изоляции конца жилы; | ~ 6 mm (~ 0.24 inch) |
| Подключение нулевого контакта при его использовании в силовой цепи | AC: max. 250 V / 1 A DC: max. 30 V / 1 A |
| Подключение нулевого контакта при его использовании в цепи слаботочного сигнала | min. 5 VDC / 10 mA |
Оформить заказ на Конденсатоотводчик Bekomat 14, BM14, KA14A10A0, 2000023 Bekomat 14, подобрать другой элемент к Вашему оборудованию или получить подробную консультацию, свяжитесь с нашим отделом продаж info@parker-filter.ru или заполните форму "Оставить запрос"
Записей не найдено.
Записей не найдено.
Записей не найдено.
info@parker-filter.ru



