Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23, офис I-75
Осушители работают по принципу отделения небольшого количества влаги (водяного пара) из системы сжатого воздуха. В адсорбере используется сменный картридж с влагопоглотителем и способен достигать точки росы под давлением до -40°C.
Адсорбер паров масла в точке использования использует сменный картридж с активированным углем и способен снижать содержание паров масла до остаточного содержания до 0,003 мг/м3.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется устанавливать фильтр тонкой очистки перед адсорбером.
Адсорберы и осушители паров масла в местах применения в соответствии с DGRL 2014/68/EU
Стандартное исполнение
Корпус фильтра в сборе с картриджем и полуавтоматическим сливом. Картридж осушителя для точечного использования: Молекулярное сито MS4A. Содержимое картриджа адсорбера паров масла: Активированный уголь гранулы ACG.
Стандартный цвет: RAL5015 / Другие цвета по запросу.
Артикул | Соединение | м3/мин | м3/ч | Рабочее давление |
> Осушитель для точки использования | ||||
G0301/2D-S1 | 1/2“ | 0.16 | 10 | 16 бар |
G0303/4D-S1 | 3/4“ | 0.16 | 10 | 16 бар |
G055D-S1 | 1“ | 0.50 | 30 | 16 бар |
G095D-S1 | 1“ | 0.66 | 40 | 16 бар |
G150D-S1 | 1 1/2“ | 1.08 | 65 | 16 бар |
G220D-S1 | 1 1/2“ | 1.75 | 105 | 16 бар |
> Адсорбер масляных паров в месте использования | ||||
G010A-S1 | 1/2“ | 0.76 | 46 | 16 бар |
G020A-S1 | 1/2“ | 1.17 | 70 | 16 бар |
G0301/2A-S1 | 1/2“ | 1.68 | 101 | 16 бар |
G0303/4A-S1 | 3/4“ | 1.68 | 101 | 16 бар |
G055A-S1 | 1“ | 3.05 | 183 | 16 бар |
G095A-S1 | 1“ | 3.97 | 238 | 16 бар |
G150A-S1 | 1 1/2“ | 4.93 | 296 | 16 бар |
G220A-S1 | 1 1/2“ | 7.08 | 425 | 16 бар |
Корректирующие коэффициенты осушителя
при отклоняющихся давлении и температуре
Давление, бар (г) | Температура на входе (°C) | |||
35 | 40 | 45 | 50 | |
4 | 1.62 | 0.59 | 0.55 | 0.50 |
5 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.63 |
6 | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.76 |
7 | 1.00 | 0.98 | 0.92 | 0.87 |
8 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.00 |
9 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.07 |
10 | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.16 |
Корректирующие коэффициенты абсорбера
при отклоняющихся давлении и температуре
Давление, бар (г) | Температура на входе (°C) | |||
35 | 40 | 45 | 50 | |
6 | 0.89 | 0.76 | 0.67 | 0.45 |
7 | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.50 |
8 | 1.08 | 0.92 | 0.81 | 0.54 |
9 | 1.26 | 1.07 | 0.95 | 0.63 |
10 | 1.36 | 1.16 | 1.02 | 0.68 |
11 | 1.62 | 1.38 | 1.22 | 0.81 |
12 | 1.79 | 1.52 | 1.34 | 0.90 |
Размеры (мм) / Вес (кг)
Модель | Модель | A | B |
G010A-S1 | 87 | 151 | |
G020A-S1 | 87 | 192 | |
G0301/2A-S1 | G0301/2D-S1 | 87 | 263 |
G0303/4A-S1 | G0303/4D-S1 | 87 | 263 |
G055A-S1 | G055D-S1 | 130 | 285 |
G095A-S1 | G095D-S1 | 130 | 380 |
G150A-S1 | G150D-S1 | 130 | 482 |
G220A-S1 | G220D-S1 | 130 | 692 |