Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23, офис I-75
Сепаратор AFE основан на проверенном центробежном удалении и был специально разработан для отделения до 99% конденсата от сжатого воздуха. В сочетании с другим оборудованием для подготовки сжатого воздуха, таким как фильтры, охладители и осушители, сепаратор является экономичным элементом для повышения производительности этих компонентов. Обеспечивая надежное удаление основной части воды, содержащейся в сжатом воздухе, системы сжатого воздуха значительно разгружаются.
Сепараторы DCS в соответствии с DGRL 2014/68/EU
Стандартное исполнение
Корпус с циклонным механизмом PDCS; внутренний слив IAD516A: DCS02 - DCS16; внешний слив EAD416: DCS20 - DCS32
Стандартный цвет: RAL5015
Артикул | Тип соединения | Соединение | Рабочее давление | м³/мин | м³/ч |
DCS02 | Резьба | 1/4“ | 16 бар | 0.60 | 36.00 |
DCS04 | Резьба | 3/8“ | 16 бар | 1.25 | 75.00 |
DCS06 | Резьба | 1/2“ | 16 бар | 2.84 | 170.40 |
DCS08 | Резьба | 3/4“ | 16 бар | 4.52 | 271.20 |
DCS10 | Резьба | 1“ | 16 бар | 7.02 | 421.20 |
DCS12 | Резьба | 1 1/2“ | 16 бар | 18.50 | 1110.00 |
DCS20 | Резьба | 2“ | 16 бар | 21.08 | 1264.80 |
DCS24 | Резьба | 2 1/2“ | 16 бар | 35.38 | 2122.80 |
DCS30 | Резьба | 3“ | 12 бар | 49.25 | 2955.00 |
Корректирующие коэффициенты
Рабочее давление | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Фактор f | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.13 |
Опции
Артикул | Описание |
I5 | Автоматический дренаж стандартного исполнения IAD516A (DCS02-DCS16) |
E4 | Стандартная версия автоматического дренажа EAD416 (DCS20-DCS30) |
Z1 | Электронный слив конденсата ESD100 (DCS02-DCS06) |
Z2 | Электронный слив конденсата ESD150 (DCS08-DCS10) |
Z4 | Электронный слив конденсата ESD1000 (DCS12-DCS20) |
Z5 | Электронный слив конденсата ESD5277 (DCS24-DCS30) |
BV116 | Ручной слив BV116 внутренняя/наружная резьба |
BV12_ia | Шаровой кран 1/2' внутренняя/наружная резьба |
AD15-BF | Соединительный переходник 1/2“ (для внешнего слива) |
MB0208 | Настенное крепление (DCS02-DCS08) |
MB1016 | Настенное крепление (DCS10-DCS16) |
CK-2D0208 | Комплект для подключения 2 корпусов DCS02-DCS08 |
CK-2D1016 | Комплект подключения для 2 корпусов DCS10-DCS16 |
CK-3D0208 | Комплект подключения для 3 корпусов DCS02-DCS08 |
CK-3D1016 | Комплект подключения для 3 корпусов DCS10-DCS16 |
Размеры (мм)/Вес (кг)
Модель | A | B | C | D | Вес |
DCS02 | 104 | 193.50 | 96.40 | 55 | 0.77 |
DCS04 | 104 | 216.50 | 96.40 | 65 | 0.79 |
DCS06 | 104 | 216.50 | 96.40 | 75 | 0.82 |
DCS08 | 104 | 266.50 | 96.40 | 125 | 0.87 |
DCS10 | 148 | 276.80 | 137.70 | 110 | 1.87 |
DCS12 | 148 | 346.80 | 137.70 | 180 | 2.18 |
DCS20 | 197 | 603.60 | 190.40 | 330 | 7.17 |
DCS24 | 197 | 803.60 | 190.40 | 530 | 9.24 |
DCS30 | 255 | 752.20 | 207.80 | 450 | 13.70 |