Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23, офис I-75
Резьбовые фильтры серии D являются наилучшим решением для экономически эффективной фильтрации при соблюдении всех стандартов. Наши фильтрующие материалы изготовлены с использованием технология плиссировки для обеспечения большей площади фильтрации. Двухкомпонентный корпус фильтра с байонетным замком (D02-D16) и профильным резьбовым соединением (D20-D32) для простоты обслуживания.
Резьбовые фильтры серии D в соответствии с DGRL 2014/68/EU
Стандартное исполнение
Корпуса фильтров, включая элемент, дренаж и индикатор перепада давления (DP13)
Классы фильтров U, H и S: автоматический дренаж IAD516A (нержавеющая сталь) для D02 - D16; EAD416 для D20 - D32, классы фильтров P и C: полуавтоматический слив SAD116 для D02 - D16; SAD216 для D20 - D32 (латунь).
Стандартный цвет: RAL5015. Пластиковые торцевые заглушки элементов.
| Артикул | Тип соединения | Соединение | Рабочее давление | м³/мин | м³/ч | Фильтроэлемент |
| D02* | Резьба | 1/4“ | 16 бар | 0.83 | 50 | EDA02 |
| D04* | Резьба | 3/8“ | 16 бар | 1.25 | 75 | EDA04 |
| D06* | Резьба | 1/2“ | 16 бар | 1.83 | 110 | EDA06 |
| D08* | Резьба | 3/4“ | 16 бар | 2.83 | 170 | EDA08 |
| D10* | Резьба | 1“ | 16 бар | 5.00 | 300 | EDA10 |
| D12* | Резьба | 1 1/2“ | 16 бар | 8.33 | 500 | EDA12 |
| D14* | Резьба | 1 1/2“ | 16 бар | 10.83 | 650 | EDA14 |
| D16* | Резьба | 1 1/2“ | 16 бар | 13.33 | 800 | EDA16 |
| D20* | Резьба | 2“ | 16 бар | 16.67 | 1,000 | EDA20 |
| D22* | Резьба | 2“ | 16 бар | 21.67 | 1,300 | EDA22 |
| D24* | Резьба | 2 1/2“ | 16 бар | 29.17 | 1,750 | EDA24 |
| D26* | Резьба | 2 1/2“ | 16 бар | 37.17 | 2,230 | EDA26 |
| D30* | Резьба | 3“ | 16 бар | 43.33 | 2,600 | EDA30 |
| D32* | Резьба | 3“ | 16 бар | 50.00 | 3,000 | EDA32 |
*Пожалуйста, выберите необходимый класс фильтра
| Класс фильтра | P | U | H | S | C |
| Удаление масла: мг/м³ | n/a | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.003 |
| Удаление частиц: микрон | 3.0 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | n/a |
Корректирующие коэффициенты
| Рабочее давление | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Фактор f | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.13 |
Опции
Без монтажного материала, за исключением транспортной упаковки
| Артикул | Описание |
| I5 | Стандартная версия автоматического дренажа IAD516A для фильтров классов U, H и S (D02-D16) |
| E4 | Стандартная версия автоматического дренажа EAD416 для фильтров классов U, H и S (D20-D32) |
| S1 | Полуавтоматический слив SAD116 стандартного исполнения для фильтров классов P и C (D02-D16) |
| S2 | Полуавтоматический слив SAD216 стандартного исполнения для фильтров классов P и C (D20-D32) |
| Z1 | Электронный слив конденсата ESD100 (D02-D24) |
| Z2 | Электронный слив конденсата ESD150 (D26-D32) |
| DP13 | Индикатор перепада давления в стандартной версии для фильтров классов U, H и S (подходит для всех комплектных фильтров AFE серии D) |
| BV116 | Ручной слив BV116 внутренняя/наружная резьба |
| BV12_ia | Шаровой кран ½“ внутренняя/наружная резьба |
| AD15-BF | Соединительный переходник ½“ (для внешнего слива) |
| MB0208 | Настенное крепление (D02-D08) |
| MB1016 | Настенное крепление (D10-D16) |
| CK-2D0208 | Комплект подключения для 2 корпусов D02-D08 |
| CK-2D1016 | Комплект подключения для 2 корпусов D10-D16 |
| CK-3D0208 | Комплект подключения для 3 корпусов D02-D08 |
| CK-3D1016 | Комплект подключения для 3 корпусов D10-D16 |

Размеры (мм)/Вес (кг)
Размеры являются приблизительными. Технические изменения зарезервированы

| Модель | A | B | C | D | Вес |
| D02 | 104 | 193.50 | 96.40 | 55 | 0.77 |
| D04 | 104 | 216.50 | 96.40 | 65 | 0.79 |
| D06 | 104 | 216.50 | 96.40 | 75 | 0.82 |
| D08 | 104 | 266.50 | 96.40 | 125 | 0.87 |
| D10 | 148 | 276.80 | 137.70 | 110 | 1.87 |
| D12 | 148 | 346.80 | 137.70 | 180 | 2.18 |
| D14 | 148 | 486.80 | 137.70 | 270 | 2.64 |
| D16 | 148 | 486.80 | 137.70 | 320 | 2.70 |
| D20 | 197 | 603.60 | 190.40 | 330 | 7.17 |
| D22 | 197 | 703.60 | 190.40 | 430 | 8.22 |
| D24 | 197 | 803.60 | 190.40 | 530 | 9.24 |
| D26 | 197 | 903.60 | 190.40 | 630 | 10.26 |
| D30 | 255 | 752.20 | 207.80 | 450 | 13.70 |
| D32 | 255 | 852.20 | 207.80 | 550 | 15.03 |
Классы фильтров AFE
С опорной втулкой из нержавеющей стали, плиссированным фильтрующим материалом, высокопрочной втулкой из игольчатого войлока, пластиковыми торцевыми крышками.
| Класс фильтра | Тип фильтра | Описание |
| Класс P | Фильтр для частиц/пыли | Удаление частиц размером до 3 микрон (сухая область) |
| Класс U | Универсальный фильтр | Удаление частиц до 1 микрона, остаточное содержание масла до 0,1 мг/м³ при 20°C (Влажная площадь коалесцентного фильтра) |
| Класс H | Высокопроизводительный фильтр | Удаление частиц до 0,01 микрона, остаточное содержание масла до 0,01 мг/м³ при 20°C (Влажная площадь коалесцентного фильтра) |
| Класс S | Высокопроизводительный фильтр | Удаление частиц до 0,01 микрона, остаточное содержание масла до 0,001 мг/м³ при 20°C в сочетании с фильтром класса H (Влажная площадь коалесцентного фильтра) |
| Класс С | Фильтр из активированного угля | Для адсорбции паров масла, остаточное содержание масла до 0,003 мг/м³ при 20°C в сочетании с фильтром класса H |

Сменные элементы
EDA02, EDA04, EDA06, EDA08, EDA10, EDA12, EDA14, EDA16, EDA20, EDA22, EDA24, EDA26, EDA30, EDA32
с пластиковыми торцевыми крышками
| Модель | Описание |
| EDA02*-P | для комплектного фильтра AFE D02 |
| EDA04*-P | для комплектного фильтра AFE D04 |
| EDA06*-P | для комплектного фильтра AFE D06 |
| EDA08*-P | для комплектного фильтра AFE D08 |
| EDA10*-P | для комплектного фильтра AFE D10 |
| EDA12*-P | для комплектного фильтра AFE D12 |
| EDA14*-P | для комплектного фильтра AFE D14 |
| EDA16*-P | для комплектного фильтра AFE D16 |
| EDA20*-P | для комплектного фильтра AFE D20 |
| EDA22*-P | для комплектного фильтра AFE D22 |
| EDA24*-P | для комплектного фильтра AFE D24 |
| EDA26*-P | для комплектного фильтра AFE D26 |
| EDA30*-P | для комплектного фильтра AFE D30 |
| EDA32*-P | для комплектного фильтра AFE D32 |
*Пожалуйста, выберите необходимый класс фильтра
Обслуживание / Замена
| Модель | Описание |
| IAD516A | Стандартная версия автоматического дренажа IAD516A для фильтров классов U, H и S (D02-D16) |
| EAD416 | Стандартная версия автоматического дренажа EAD416 для фильтров классов U, H и S (D20-D32) |
| SAD116 | Полуавтоматический слив SAD116 стандартного исполнения для фильтров классов P и C (D02-D16) |
| SAD216 | Полуавтоматический слив SAD216 стандартного исполнения для фильтров классов P и C (D20-D32) |
| ESD100 | Электронный слив конденсата ESD100 (D02-D24) |
| ESD150 | Электронный слив конденсата ESD150 (D26-D32) |
| DP13 | Индикатор перепада давления в стандартной версии для фильтров классов U, H и S (подходит для всех комплектных фильтров AFE серии D) |
| BV116 | Ручной слив BV116 внутренняя/наружная резьба |
| BV12_ia | Шаровой кран 1/2” внутренняя/наружная резьба |
| MB0208 | Настенное крепление (D02-D08) |
| MB1016 | Настенное крепление (D10-D16) |
| CK-2D0208 | Комплект подключения для 2 корпусов D02-D08 |
| CK-2D1016 | Комплект подключения для 2 корпусов D10-D16 |
| CK-3D1016 | Комплект подключения для 3 корпусов D02-D08 |
| CK-3D0208 | Комплект подключения для 3 корпусов D10-D16 |
