NitroFlow Lab
NitroFlow Lab компании Parker Balston представляет собой автономный генератор, который производит до 32 л/мин чистого азота для жидкостной хроматографии/массспектрометрии (LC/MS) под давлением до 8 бар.
Азот получают с использованием сочетания компрессора и технологий мембранного разделения. Для обеспечения бесшумной и надежной работы компрессоры высокого и низкого давления аккуратно соединяют с мембранами в виде полых волокон. Не содержащий масла сжатый воздух пропускают через уникальные запатентованные мембраны в виде полых волокон, которые отделяют поток концентрированного азота.
Типичные области применения включают жидкостную хроматографию/масс-спектрометрию (ЖХ/МС), метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (ЖХ/МС/МС), распыляющие газы для химической ионизации при атмосферном давлении (APCI) и ионизации методом электрораспыления (ESI), испарительного детектора светорассеяния (ELSD), испарителей Turbo Vaps и испарения химического растворителя. NitroFlow Lab был опробован и испытан всеми основными изготовителями оборудования для жидкостной хроматографии/масс-спектрометрии (ЖХ/МС).
Характеристики изделия:
• законченная система Plug and Play, рекомендованная всеми основными изготовителями оборудования для жидкостной хроматографии/масс-спектрометрии (ЖХ/МС);
• обеспечивает бесперебойную подачу азота для всех приборов ЖХ/МС;
• не содержит фталата, органических паров;
• устраняет необходимость иметь опасные баллоны с азотом в лаборатории;
• гарантия для компрессора — 8000 часов;
• внутренняя акустическая изоляция обеспечивает малошумную работу.
Уникальная технология двухкаскадного компрессора гарантирует, что NitroFlow® Lab имеет несколько уникальных технических преимуществ в сравнении со всеми другими современными генераторами азота для ЖХ/МС.
Азот изготавливается при низком давлении, а затем сжимается до 8 бар. Поэтому система требует минимального технического обслуживания без замены фильтра сжатого воздуха или без
сточного конденсата.
Гарантированный компанией Parker Balston срок службы компрессора составляет 8000 часов непрерывной работы, это самый продолжительный срок службы компрессоров, представленных на современном рынке.
Основные технические характеристики:
159.004627 | 159.003299 | 159.003917 |
159.003848
|
159.003302 | 159.003919 |
159.003754 | 159.003309 | 159.003921 |
159.002284 | 159.003334 | 159.003940 |
159.005574 | 159.003338 | 159.003946 |
159.003314 | 159.003340 | 159.003975 |
159.005576 | 159.003358 | 159.003995 |
159.003313 | 159.003359 | 159.004028 |
159.005575 | 159.003360 | 159.004029 |
159.004476 | 159.003369 | 159.004030 |
159.005578 | 159.003370 | 159.004031 |
159.001307 | 159.003386 | 159.004032 |
159.001347 | 159.003394 | 159.004033 |
159.001352 | 159.003396 | 159.004034 |
159.001360 | 159.003406 | 159.004043 |
159.001378 | 159.003407 | 159.004045 |
159.001379 | 159.003413 | 159.004073 |
159.001384 | 159.003420 | 159.004074 |
159.001587 | 159.003425 | 159.004121 |
159.001718 | 159.003444 | 159.004122 |
159.001725 | 159.003454 | 159.004123 |
159.001936 | 159.003455 | 159.004132 |
159.002002 | 159.003456 | 159.004134 |
159.002017 | 159.003457 | 159.004135 |
159.002073 | 159.003458 | 159.004173 |
159.002080 | 159.003465 | 159.004174 |
159.002150 | 159.003468 | 159.004176 |
159.002152 | 159.003470 | 159.004184 |
159.002163 | 159.003471 | 159.004246 |
159.002165 | 159.003472 | 159.004270 |
159.002215 | 159.003474 | 159.004274 |
159.002216 | 159.003475 | 159.004279 |
159.002223 | 159.003476 | 159.004307 |
159.002288 | 159.003477 | 159.004309 |
159.002342 | 159.003478 | 159.004391 |
159.002418 | 159.003513 | 159.004392 |
159.002509 | 159.003514 | 159.004412 |
159.002591 | 159.003515 | 159.004417 |
159.002610 | 159.003517 | 159.004425 |
159.002640 | 159.003519 | 159.004426 |
159.002655 | 159.003527 | 159.004430 |
159.002660 | 159.003528 | 159.004497 |
159.002661 | 159.003543 | 159.004537 |
159.002662 | 159.003552 | 159.004538 |
159.002663 | 159.003553 | 159.004539 |
159.002665 | 159.003569 | 159.004576 |
159.002717 | 159.003570 | 159.004578 |
159.002722 | 159.003580 | 159.004635 |
159.002723 | 159.003581 | 159.004695 |
159.002724 | 159.003630 | 159.004726 |
159.002725 | 159.003631 | 159.004733 |
159.002727 | 159.003633 | 159.004762 |
159.002868 | 159.003639 | 159.005158 |
159.002869 | 159.003655 | 159.005246 |
159.002923 | 159.003656 | 159.005248 |
159.002946 | 159.003657 | 159.005266 |
159.002979 | 159.003672 | 159.005271 |
159.003027 | 159.003678 | 159.005273 |
159.003038 | 159.003680 | 159.005309 |
159.003102 | 159.003686 | 159.005316 |
159.003114 | 159.003687 | 159.005320 |
159.003115 | 159.003688 | 159.005322 |
159.003126 | 159.003721 | 159.005509 |
159.003128 | 159.003722 | 159.005534 |
159.003136 | 159.003728 | 159.005535 |
159.003141 | 159.003737 | 159.005537 |
159.003166 | 159.003740 | 159.005538 |
159.003167 | 159.003743 | 159.005539 |
159.003171 | 159.003744 | 159.005540 |
159.003192 | 159.003746 | 159.005541 |
159.003201 | 159.003754 | 159.005542 |
159.003211 | 159.003756 | 159.005543 |
159.003226 | 159.003770 | 159.005572 |
159.003227 | 159.003776 | 159.005573 |
159.003229 | 159.003777 | 159.005584 |
159.003233 | 159.003778 | 159.005585 |
159.003234 | 159.003780 | 159.005586 |
159.003264 | 159.003793 | 159.005587 |
159.003265 | 159.003804 | 159.005588 |
159.003270 | 159.003806 | 159.005601 |
159.003273 | 159.003809 | 159.005602 |
159.003274 | 159.003810 | 159.005603 |
159.003291 | 159.003835 | 159.005604 |
159.003295 | 159.003846 | 159.005605 |
159.003296 | 159.003854 | 159.005619 |
159.003297 | 159.003865 | 159.005681 |
159.003298 |