Главная / Группы основных продуктов / Фильтры компрессоров / Worthington
Worthington

Купить компрессорный фильтр или фильтроэлемент Worthington, подобрать фильтр к Вашему оборудованию, подобрать аналог компрессорным фильтроэлементам Worthington, свяжитесь с нашими специалистами отдела продаж info@parker-filter.ru
Ниже приведен перечень типовых маркировок Worthington, доступных для заказа:
| 41544 | 522082537 | 6 211 472 600 |
| 43109 | 522082538 | 6 211 472 650 |
| 43210 | 522082539 | 6 211 472 750 |
| 43544 | 522082540 | 6 211 472 800 |
| 43552 | 522082542 | 6 211 472 850 |
| 412158 | 522082546 | 6 211 472 950 |
| 412211 | 522082547 | 6 211 473 050 |
| 413024 | 522082548 | 6 211 473 150 |
| 413029 | 522082549 | 6 211 473 350 |
| 413528 | 522092501 | 6 211 473 750 |
| 413585 | 522092503 | 6 211 473 900 |
| 413589 | 522092505 | 6 211 473 950 |
| 413701 | 522092506 | 6 211 474 300 |
| 413719 | 522092507 | 6 211 474 500 |
| 414003 | 522092509 | 6 211 474 550 |
| 415113 | 522092514 | 6 211 474 800 |
| 416024 | 522092515 | 6 211 475 050 |
| 417099 | 522092519 | 6 211 475 200 |
| 418049 | 522092521 | 6 211 475 250 |
| 433561 | 522092522 | 6 211 475 400 |
| 438892 | 522092524 | 6 211 475 450 |
| 2180201 | 522092525 | 6 211 475 550 |
| 2980143 | 522093502 | 6 211 488 000 |
| 4110188 | 522182503 | 6 217 900 700 |
| 4110287 | 522182504 | 6 219 028 800 |
| 4151113 | 522182505 | 6 219 070 300 |
| 22009235 | 522182506 | 6 219 098 200 |
| 22092027 | 522182509 | 6 219 098 400 |
| 41113676 | 522182511 | 6 221 302 500 |
| 41113679 | 522182512 | 6 221 302 600 |
| 121120129 | 522182513 | 6 221 302 700 |
| 220090001 | 522182514 | 6 221 302 800 |
| 220090002 | 522182516 | 6 221 302 900 |
| 220090003 | 522182518 | 6 221 303 000 |
| 220090004 | 522182522 | 6 221 303 100 |
| 220090006 | 522182528 | 6 221 314 700 |
| 220090007 | 522182531 | 6 221 319 100 |
| 220090008 | 522182533 | 6 221 319 500 |
| 220090009 | 522182536 | 6 221 326 900 |
| 220090010 | 522182537 | 6 221 338 300 |
| 220090011 | 522182540 | 6 221 341 600 |
| 220090013 | 522182542 | 6 221 347 800 |
| 220090014 | 522182546 | 6 221 347 850 |
| 220090017 | 522182547 | 6 221 347 900 |
| 220090018 | 522182548 | 6 221 347 950 |
| 220090019 | 522182549 | 6 221 357 850 |
| 220090021 | 522192503 | 6 221 358 200 |
| 220090022 | 522192505 | 6 221 358 250 |
| 220090024 | 522192506 | 6 221 363 500 |
| 220090025 | 522192507 | 6 221 372 400 |
| 220090026 | 522192509 | 6 221 372 450 |
| 220090027 | 522192514 | 6 221 372 500 |
| 220090028 | 522192522 | 6 221 372 550 |
| 220090029 | 522192524 | 6 221 372 600 |
| 220090030 | 522192525 | 6 221 372 650 |
| 220090031 | 1503018900 | 6 221 372 700 |
| 220090032 | 6 211 317 100 | 6 221 372 750 |
| 220090033 | 6 211 319 800 | 6 221 372 800 |
| 220090035 | 6 211 351 400 | 6 221 372 850 |
| 220090036 | 6 211 352 000 | 6 221 372 950 |
| 220090037 | 6 211 365 800 | 6 221 373 000 |
| 220090039 | 6 211 365 900 | 6 221 373 050 |
| 220090041 | 6 211 366 313 | 6 221 373 100 |
| 220090042 | 6 211 366 413 | 6 221 373 150 |
| 220090043 | 6 211 367 600 | 6 221 374 000 |
| 220090044 | 6 211 367 900 | 6 221 374 050 |
| 220090700 | 6 211 368 200 | 6 221 374 100 |
| 220091002 | 6 211 369 200 | 6 221 374 150 |
| 220091003 | 6 211 369 300 | 6 221 374 300 |
| 220091004 | 6 211 369 400 | 6 221 374 350 |
| 220091006 | 6 211 369 900 | 6 221 374 400 |
| 220091008 | 6 211 370 300 | 6 221 374 450 |
| 220091009 | 6 211 370 400 | 6 221 375 000 |
| 220091010 | 6 211 370 500 | 6 221 375 050 |
| 220091011 | 6 211 375 600 | 6 221 375 400 |
| 220091013 | 6 211 384 100 | 6 221 376 300 |
| 220091018 | 6 211 384 200 | 6 229 046 800 |
| 220091019 | 6 211 384 300 | 6 229 046 900 |
| 220091021 | 6 211 384 400 | 6 231 630 700 |
| 220091022 | 6 211 385 000 | 6 259 012 900 |
| 220091024 | 6 211 385 100 | 6 259 013 000 |
| 220091025 | 6 211 385 200 | 6 259 013 600 |
| 220091026 | 6 211 388 000 | 6 259 033 600 |
| 220091027 | 6 211 388 800 | 6 259 033 700 |
| 220091029 | 6 211 388 900 | 6 259 040 900 |
| 220091030 | 6 211 389 100 | 6 259 041 000 |
| 220091031 | 6 211 389 200 | 6 259 041 100 |
| 220091032 | 6 211 389 300 | 6 259 066 200 |
| 220091033 | 6 211 391 700 | 6 259 066 300 |
| 220091035 | 6 211 391 800 | 6 259 067 300 |
| 220091037 | 6 211 393 400 | 6 259 067 400 |
| 220091041 | 6 211 393 500 | 6 259 072 400 |
| 220091042 | 6 211 411 900 | 6 259 078 300 |
| 220091044 | 6 211 412 000 | 6 259 078 400 |
| 220092002 | 6 211 412 100 | 6 259 083 400 |
| 220092003 | 6 211 412 500 | 6 259 092 100 |
| 220092004 | 6 211 412 700 | 6 259 092 300 |
| 220092008 | 6 211 412 900 | 6 259 094 500 |
| 220092009 | 6 211 418 800 | 6 259 094 600 |
| 220092010 | 6 211 424 900 | 6 259 094 700 |
| 220092011 | 6 211 425 814 | 6 259 094 800 |
| 220092013 | 6 211 426 800 | 6 259 095 000 |
| 220092018 | 6 211 427 700 | 6 259 095 100 |
| 220092019 | 6 211 433 100 | 6 271 317 100 |
| 220092021 | 6 211 433 800 | 6 271 317 200 |
| 220092029 | 6 211 436 000 | 6 271 317 300 |
| 220092030 | 6 211 441 200 | 6 271 330 200 |
| 220092031 | 6 211 441 250 | 6 271 330 600 |
| 220092032 | 6 211 441 255 | 6 271 330 700 |
| 220092033 | 6 211 442 600 | 6 271 330 800 |
| 220092037 | 6 211 442 650 | 6 271 340 800 |
| 220092041 | 6 211 442 900 | 6 271 341 100 |
| 220092042 | 6 211 443 100 | 6 271 342 000 |
| 220092044 | 6 211 443 600 | 6 271 342 100 |
| 220093001 | 6 211 443 800 | 6 271 419 000 |
| 220920022 | 6 211 444 000 | 6 271 419 200 |
| 220920025 | 6 211 453 000 | 6 271 419 500 |
| 220920026 | 6 211 455 100 | 6 271 419 700 |
| 522082502 | 6 211 455 900 | 6 271 419 800 |
| 522082503 | 6 211 457 800 | 6 271 420 600 |
| 522082504 | 6 211 457 850 | 114258 14 |
| 522082505 | 6 211 459 400 | 41.113520a |
| 522082506 | 6 211 459 450 | flr304/43.210 |
| 522082507 | 6 211 460 300 | flr316/43.109 |
| 522082509 | 6 211 460 400 | flr348 |
| 522082510 | 6 211 460 500 | flr348/19.544 |
| 522082511 | 6 211 461 850 | flr362 |
| 522082512 | 6 211 462 150 | flr381/29.2211 |
| 522082513 | 6 211 464 100 | flr381/41.2211 |
| 522082514 | 6 211 464 150 | flr383/29.3528 |
| 522082516 | 6 211 466 050 | flr383/41.3528 |
| 522082518 | 6 211 470 750 | flr397 |
| 522082522 | 6 211 472 200 | flr397/29.6024 |
| 522082528 | 6 211 472 250 | flr397/41.6024 |
| 522082529 | 6 211 472 300 | flr400 |
| 522082531 | 6 211 472 350 | flr400/29.80153 |
| 522082533 | 6 211 472 450 | flr400/29.8049 |
| 522082536 | 6 211 472 550 | flr400/41.8048 |
info@parker-filter.ru