• Общий
  • По артикулу

8:00 - 18:00
info@parker-filter.ru
Фильтры Parker Группы основных продуктов Оформить заказ

Kaeser


Для подбора оборудования и получения технической консультации Вы можете обратиться к нашим специалистам, направив запрос на e-mail: info@parker-filter.ru

Ниже приведены примеры маркировки магистральных фильтроэлементов Kaeser.

150P-05 9.4559.1 E-D-48
150P-55 9.4560.1 E-D-6
175P-05 9.4561.1 E-D-71
175P-55 9.4562.1 E-E-10
4.3352.1 9.4563.1 E-E-107
460F-05 9.4564.1 E-E-138
460F-55 9.4571.1 E-E-177
466R-05 9.4572.1 E-E-18
466R-55 9.4573.1 E-E-185
5.2725.0 9.4574.1 E-E-221
6.0215.0 9.4575.1 E-E-263
6.0216.0 9.4576.1 E-E-28
6.0218.0 9.4577.1 E-E-48
6.0219.0 9.4578.1 E-E-6
6.0221.0 9.4579.1 E-E-71
6.0221.9 9.4580.1 E-F-10
6.0703.0 9.4581.1 E-F-107
6.1687.0 9.4582.1 E-F-138
6.1726.0 9.4583.1 E-F-177
6.1729.0 9.4584.1 E-F-18
6.1792.0 9.4812.0 E-F-185
6.1876.0 9.4812.0  E-F-221
6.1891.0 9.4813.0 E-F-263
6.1892.0 9.4813.0  E-F-28
6.1893.0 9.4814.0 E-F-48
6.1901.0 9.4814.0  E-F-6
6.1901.1 9.4815.0 E-F-71
6.1930.1 9.4815.0  E-G-10
6.1931.0 9.4816.0 E-G-107
6.1931.1 9.4816.0  E-G-138
6.1932.0 9.4817.0 E-G-177
6.1938.0 9.4817.0  E-G-18
6.1941.0 9.4818.0 E-G-185
6.1943.0 9.4818.0  E-G-221
6.1945.0 9.4819.0 E-G-263
6.1946.0 9.4819.0  E-G-28
6.1960.0 9.4820.0 E-G-48
6.1961.0 9.4820.0  E-G-6
6.1962.0 9.4821.0 E-G-71
6.1963.0 9.4821.0  F 10 (F10)
6.1964.0 9.4822.0 F 107 (F107)
6.1965.0 9.4822.0  F 138 (F138)
6.1966.0 9.4823.0 F 1420 (F1420)
6.1968.0 9.4823.0  F 177 (F177)
6.1979.0 9.4824.0 F 18 (F18)
6.1979.1 9.4824.0  F 185 (F185)
6.1979.2 9.4825.0 F 1950 (F1950)
6.1981.0 9.4825.0  F 221 (F221)
6.1981.1 9.4826.0 F 2480 (F2480)
6.1985.0 9.4826.0  F 28 (F28)
6.1985.1 9.4827.0 F 283 (F283)
6.1989.0 9.4827.0  F 354 (F354)
6.1993.0 9.4828.0 F 48 (F48)
6.1994.0 9.4828.0  F 526 (F526)
6.1994.1 9.4829.0 F 6 (F6)
6.1995.0 9.4829.0  F 708 (F708)
6.1996.0 9.4830.0 F 71 (F71)
6.1997.0 9.4830.0  F 885 (F885)
6.1999.0 9.4831.0 F A 10 (FA10)
6.2000.0 9.4831.0  F A 107 (FA107)
6.2003.0 9.4832.0 F A 138 (FA138)
6.2004.0 9.4832.0  F A 1420 (FA1420)
6.2005.0 9.4833.0 F A 177 (FA177)
6.2008.0 9.4833.0  F A 18 (FA18)
6.2008.1 9.4834.0 F A 185 (FA185)
6.2009.0 9.4834.0  F A 1950 (FA1950)
6.2010.0 9.4835.0 F A 221 (FA221)
6.2010.1 9.4835.0  F A 2480 (FA2480)
6.2011.0 9.4836.0 F A 28 (FA28)
6.2011.1 9.4836.0  F A 283 (FA283)
6.2012.0 9.4837.0 F A 354 (FA354)
6.2012.1 9.4837.0  F A 48 (FA48)
6.2013.0 9.4838.0 F A 526 (FA526)
6.2014.0 9.4838.0  F A 6 (FA6)
6.2015.0 9.4839.0 F A 708 (FA708)
6.2016.0 9.4839.0  F A 71 (FA71)
6.2017.0 9.4840.0 F A 885 (FA885)
6.2018.0 9.4840.0  F B 10 (FB10)
6.2019.0 9.4841.0 F B 107 (FB107)
6.2024.0 9.4841.0  F B 138 (FB138)
6.2029.0 9.4842.0 F B 1420 (FB1420)
6.2032.0 9.4842.0  F B 177 (FB177)
6.2042.0 9.4843.0 F B 18 (FB18)
6.2044.0 9.4843.0  F B 185 (FB185)
6.2045.0 9.4844.0 F B 1950 (FB1950)
6.2055.0 9.4844.0  F B 221 (FB221)
6.2084.0 9.4845.0 F B 2480 (FB2480)
6.2085.0 9.4845.0  F B 28 (FB28)
6.2132.0 9.4846.0 F B 283 (FB283)
6.2134.0 9.4846.0  F B 354 (FB354)
6.2182.0 9.4847.0 F B 48 (FB48)
6.2185.0 9.4847.0  F B 526 (FB526)
6.3184.0 9.4860.0 F B 6 (FB6)
6.3352.1 9.4860.0  F B 708 (FB708)
6.3462.0 9.4861.0 F B 71 (FB71)
6.3463.0 9.4861.0  F B 885 (FB885)
6.3464.1 9.4862.0 F C 10 (FC10)
6.3465.0 9.4862.0  F C 107 (FC107)
6.3509.0 9.4863.0 F C 138 (FC138)
6.3511.0 9.4863.0  F C 1420 (FC1420)
6.3512.0 9.4864.0 F C 177 (FC177)
6.3514.0 9.4864.0  F C 18 (FC18)
6.3516.0 9.4865.0 F C 185 (FC185)
6.3519.0 9.4865.0  F C 1950 (FC1950)
6.3523.0 9.4866.0 F C 221 (FC221)
6.3525.00010 9.4866.0  F C 2480 (FC2480)
6.3528.0 9.4867.0 F C 28 (FC28)
6.3532.0 9.4867.0  F C 283 (FC283)
6.3534.0 9.4868.0 F C 354 (FC354)
6.3535.0 9.4868.0  F C 48 (FC48)
6.3536.0 9.4869.0 F C 526 (FC526)
6.3540.0 9.4869.0  F C 6 (FC6)
6.3541.0 9.4870.0 F C 708 (FC708)
6.3542.0 9.4870.0  F C 71 (FC71)
6.3545.0 9.4871.0 F C 885 (FC885)
6.3547.0 9.4871.0  F D 10 (FD10)
6.3548.0 9.4872.0  F D 107 (FD107)
6.3549.0 9.4873.0  F D 138 (FD138)
6.3559.0 9.4874.0  F D 1420 (FD1420)
6.3564.0 9.4875.0  F D 177 (FD177)
6.3566.0 9.4876.0  F D 18 (FD18)
6.3567.0 9.4877.0  F D 185 (FD185)
6.3568.0 9.4878.0  F D 1950 (FD1950)
6.3569.0 9.4879.0  F D 221 (FD221)
6.3569.1 9.4880.0  F D 2480 (FD2480)
6.3571.0 9.4881.0  F D 28 (FD28)
6.3572.0 9.4882.0  F D 283 (FD283)
6.3669.0 9.4883.0  F D 354 (FD354)
6.3671.0 9.4884.0 F D 48 (FD48)
6.4001.0 9.4884.0  F D 526 (FD526)
6.4143.0 9.4885.0 F D 6 (FD6)
6.4149.0 9.4885.0  F D 708 (FD708)
6.4161.0 9.4886.0 F D 71 (FD71)
6.4541.0 9.4886.0  F D 885 (FD885)
6.4861.0 9.4887.0 F E 10 (FE10)
687R-05 9.4887.0  F E 107 (FE107)
687R-55 9.4888.0 F E 138 (FE138)
7.3140.01110 9.4888.0  F E 1420 (FE1420)
7.4519.00010 9.4889.0 F E 177 (FE177)
7.4519.00020 9.4889.0  F E 18 (FE18)
8.9150.0 9.4890.0 F E 185 (FE185)
8.9453.0 9.4890.0  F E 1950 (FE1950)
8.9515.0 9.4891.0 F E 221 (FE221)
8.9516.0 9.4891.0  F E 2480 (FE2480)
8.9539.0 9.4892.0 F E 28 (FE28)
8.9600.0 9.4892.0  F E 283 (FE283)
9.0901.0 9.4893.0 F E 354 (FE354)
9.0911.0 9.4893.0  F E 48 (FE48)
9.1272.0 9.4894.0 F E 526 (FE526)
9.2100.0 9.4894.0  F E 6 (FE6)
9.2101.0 9.4895.0 F E 708 (FE708)
9.2102.0 9.4895.0  F E 71 (FE71)
9.2103.0 9.6162.0 F E 885 (FE885)
9.2104.0 Aqua2Filtr F G 10 (FG10)
9.2105.0 Aqua4Filtr F G 107 (FG107)
9.2106.0 Aqua5RFiltr F G 138 (FG138)
9.2107.0 Aqua6Filtr F G 1420 (FG1420)
9.2108.0 Aqua8Filtr F G 177 (FG177)
9.2109.0 C115 F G 18 (FG18)
9.2111.0 C1150 F G 185 (FG185)
9.2112.0 C1165 F G 1950 (FG1950)
9.2113.0 C118 F G 221 (FG221)
9.2114.0 C1200 F G 2480 (FG2480)
9.2115.0 C1220 F G 28 (FG28)
9.2116.0 C1300 F G 283 (FG283)
9.2117.0 C1330 F G 354 (FG354)
9.2118.0 C135 F G 48 (FG48)
9.2119.0 C1400/1660 F G 526 (FG526)
9.2120.0 C155/1110 F G 6 (FG6)
9.2121.0 C2100 F G 708 (FG708)
9.2122.0 C2110 F G 71 (FG71)
9.2123.0 C220 F G 885 (FG885)
9.2124.0 C2200 FG-460-05
9.2125.0 C2220 FG-460-55
9.2126.0 C2300 FSS100
9.2127.0 C2330 FSS1000
9.2128.0 C240 FSS170
9.2129.0 C2400 FSS20
9.2130.0 C2850 FSS250
9.2131.0 C310 FSS35
9.2132.0 C3100 FSS375
9.2133.0 C3110 FSS485
9.2134.0 C318 FSS60
9.2136.0 C320 FSS625
9.2137.0 C3200 FSS780
9.2138.0 C3220 KK-75
9.2139.0 C3250 M-100-05
9.2140.0 C3275 M-100-55
9.2141.0 C3300 M-150-05
9.2142.0 C3316 M-150-55
9.2143.0 C3330 M-460-05
9.2144.0 C335 M-460-55
9.2145.0 C3350 MK-1060
9.2146.0 C350 MK-1060D
9.2147.0 C355 MK-1060Q
9.2148.0 C410 MK-150
9.2149.0 C4100 MK-260
9.2150.0 C4110 MK-520
9.2151.0 C418 OME-1
9.2152.0 C420 OME-2
9.2153.0 C4200 OME-3
9.2154.0 C4220 OME-4
9.2155.0 C4250 OME-5
9.2156.0 C4275 OME-6
9.2157.0 C4300 OME-7
9.2158.0 C4316 OME-8
9.2159.0 C4330 OR100
9.2161.0 C435 OR170
9.2162.0 C4350 OR20
9.2163.0 C450 OR250
9.2164.0 C455 OR35
9.2165.0 E-A-10 OR375
9.2166.0 E-A-107 OR485
9.2167.0 E-A-138 OR60
9.2168.0 E-A-177 OR625
9.2169.0 E-A-18 OR780
9.2170.0 E-A-185 ORPV
9.2171.0 E-A-221 OX100
9.2172.0 E-A-263 OX170
9.2173.0 E-A-28 OX20
9.2174.0 E-A-48 OX250
9.4511.1 E-A-6 OX35
9.4512.1 E-A-71 OX375
9.4513.1 E-B-10 OX485
9.4514.1 E-B-107 OX60
9.4515.1 E-B-138 OX625
9.4516.1 E-B-177 OX780
9.4517.1 E-B-18 PF100
9.4518.1 E-B-185 PF170
9.4519.1 E-B-221 PF20
9.4520.1 E-B-28 PF250
9.4521.1 E-B-283 PF35
9.4522.1 E-B-48 PF375
9.4523.1 E-B-6 PF485
9.4524.1 E-B-71 PF60
9.4531.1 E-C-10 PF625
9.4532.1 E-C-107 PF780
9.4533.1 E-C-138 S-100-05
9.4534.1 E-C-177 S-100-55
9.4535.1 E-C-18 S-320-05
9.4536.1 E-C-185 S-320-55
9.4537.1 E-C-221 S-460-05
9.4538.1 E-C-263 S-460-55
9.4539.1 E-C-28 S-46OQ
9.4540.1 E-C-48 S-680-05
9.4541.1 E-C-6 S-680-55
9.4542.1 E-C-71 VF100
9.4543.1 E-D-10 VF170
9.4544.1 E-D-107 VF20
9.4551.1 E-D-138 VF250
9.4552.1 E-D-177 VF35
9.4553.1 E-D-18 VF375
9.4554.1 E-D-185 VF485
9.4555.1 E-D-221 VF60
9.4556.1 E-D-263 VF625
9.4557.1 E-D-28 VF780
9.4558.1 893198.0


Позиция: Kaeser















Введите этот код:
Код проверки