Allis Chalmers
Основное направление Allis Chalmers - производство защитных компонентов для важных узлов оборудования, таких как клапаны, насосы и подшипники от загрязнения и скопления нежелательных элементов. Системы фильтрации Allis Chalmers легко интегрируются в линию давления или всасывания, что гарантирует совместимость с большинством оборудования даже в стандартном исполнении.
В зависимости от требований производства корпус фильтра изготавливается из чугуна, чугуна с графитом, углеродистой стали или CrNi-стали. Оборудование Allis Chalmers соответствует международным стандартам качества и обладает высокими показателями эффективности. Фильтры выпускаются в различных комплектация, для постоянной работы и переменной нагрузки, ручных и автоматических режимов очистки.
Масляный фильтр Allis Chalmers для гидравлических компрессоров. Фильтры компании Allis Chalmers подходят для гидравлических компрессоров различных производителей. Благодаря специальному резиновому уплотнению фильтр надежно и безперебойно работает, и не допускает протечки масла. Фильтр способен выдерживать перепады температур и воздействия различных присадок в масле. Масляный фильтр является основным расходным элементов в компрессорной установки, фильтр очищает масло компрессорное от различных примесей и требует регулярной замены. Частота замены фильтра устанавливается производителем.
Купить фильтр или фильтроэлемент гидравлический Allis Chalmers, подобрать фильтр к Вашему оборудованию, подобрать аналог фильтроэлементам Allis Chalmers, свяжитесь с нашими специалистами отдела продаж info@parker-filter.ru
Отправить запросНиже представлены фильтроэлементы Allis Chalmers доступные для заказа:
00618179 | 197878 | 4910983 |
010582AB | 1978782 | 4994459 |
018569155 | 2017789 | 49944592 |
01900201 | 20177895 | 4997958 |
01978782 | 2017858 | 49979589 |
01978785 | 2100796 | 5573014 |
0248399 | 221041 | 5576200 |
02532042 | 2210482 | 647237 |
0269921 | 246085 | 647255 |
06628597 | 248399 | 647256 |
0666421 | 253952 | 657368 |
06664213 | 267300 | 6624214 |
0667661 | 269922 | 664000 |
06795132 | 30103600 | 665838 |
0734988 | 3016393 | 665859 |
079325 | 3042912 | 6662456 |
079352 | 30429120 | 669434 |
081733 | 30429127 | 676022 |
090828 | 3042917 | 67661 |
1004922 | 31021 | 6795132 |
10049229 | 31048945 | 690348 |
1007060 | 31048946 | 70267300 |
10070605 | 3104895 | 70269310 |
1011628 | 3104896 | 70647256 |
10360 | 34988 | 70666421 |
112135 | 431021 | 70669434 |
11281524 | 43353488 | 70676022 |
1134975 | 4347021 | 70679513 |
11349758 | 4369980 | 706795132 |
1137201 | 4369988 | 71329308 |
11372018 | 43699880 | 7246085 |
1151430 | 43710214 | 73019695 |
1152408 | 4371133 | 734988 |
11527744 | 43711373 | 74997958 |
1300930 | 4596891 | 79170 |
1321111 | 4835378 | 79325 |
1329308 | 4853338 | 79325 |
16624214 | 4855745 | 79352 |
185691 | 4905902 | 795132 |
188056 | 4906096 | 81733 |
190020 | 49060965 | 9038953 |
197121 | 4910810 | 99100117 |
1971213 |