• Общий
  • По артикулу

8:00 - 18:00
info@parker-filter.ru
Фильтры Parker Группы основных продуктов Оформить заказ

PMA


Полипропиленовый фильтр Graver Technologies серии PMA сохраняет частицы с абсолютной эффективностью. Доступный в широком диапазоне размеров пор, подходит для широкого спектра применений. Плиссированная конструкция обеспечивает высокую площадь поверхности, обеспечивающую общую экономичность в отрасли.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Широкий микронный диапазон от 0,2 до 100 м
• «Абсолютная» эффективность - оценивается в 99,98% (Beta 5000)
• Фиксированная структура пор - устраняет максимальную разгрузку грязи при различном давлении
• Конструкция из полипропилена - Инертность для многих технологических жидкостей
• Различные уплотнительные материалы / уплотнительные кольца - Совместим с различными смазками
• Производится непрерывной длиной до 40 дюймов

СЕРТИФИКАТЫ

• USP Class VI: соответствует биологическому испытанию USP класса VI для пластмасс
• Материалы, занесенные в список FDA: Все материалы соответствуют Закону FDA 21, Кодекса федеральных правил, разделов 174.5 и 177.1520, в качестве применимых для контакта с пищевыми продуктами и напитками.
• Европейская директива для прямого контакта с пищевыми продуктами: европейские правила № 1935/2004 и европейское правило 10/2011: проверено на предмет миграционного поведения и подходит для контакта со всеми видами пищевых продуктов с минимальным ополаскиванием.

PMA 0.2-5PB-I PMA 0.45-10PB-I PMA 2.5-9.75PB-I
PMA 0.2-5PB-R PMA 0.45-10PB-R PMA 2.5-9.75PB-R
PMA 0.2-5PE-I PMA 0.45-10PE-I PMA 2.5-9.75PE-I
PMA 0.2-5PE-R PMA 0.45-10PE-R PMA 2.5-9.75PE-R
PMA 0.2-5PS-I PMA 0.45-10PS-I PMA 2.5-9.75PS-I
PMA 0.2-5PS-R PMA 0.45-10PS-R PMA 2.5-9.75PS-R
PMA 0.2-5PT-I PMA 0.45-10PT-I PMA 2.5-9.75PT-I
PMA 0.2-5PT-R PMA 0.45-10PT-R PMA 2.5-9.75PT-R
PMA 0.2-5PV-I PMA 0.45-10PV-I PMA 2.5-9.75PV-I
PMA 0.2-5PV-R PMA 0.45-10PV-R PMA 2.5-9.75PV-R
PMA 0.2-5P2B-I PMA 0.45-10P2B-I PMA 2.5-9.75P2B-I
PMA 0.2-5P2B-R PMA 0.45-10P2B-R PMA 2.5-9.75P2B-R
PMA 0.2-5P2E-I PMA 0.45-10P2E-I PMA 2.5-9.75P2E-I
PMA 0.2-5P2E-R PMA 0.45-10P2E-R PMA 2.5-9.75P2E-R
PMA 0.2-5P2S-I PMA 0.45-10P2S-I PMA 2.5-9.75P2S-I
PMA 0.2-5P2S-R PMA 0.45-10P2S-R PMA 2.5-9.75P2S-R
PMA 0.2-5P2T-I PMA 0.45-10P2T-I PMA 2.5-9.75P2T-I
PMA 0.2-5P2T-R PMA 0.45-10P2T-R PMA 2.5-9.75P2T-R
PMA 0.2-5P2V-I PMA 0.45-10P2V-I PMA 2.5-9.75P2V-I
PMA 0.2-5P2V-R PMA 0.45-10P2V-R PMA 2.5-9.75P2V-R
PMA 0.2-5P3B-I PMA 0.45-10P3B-I PMA 2.5-9.75P3B-I
PMA 0.2-5P3B-R PMA 0.45-10P3B-R PMA 2.5-9.75P3B-R
PMA 0.2-5P3E-I PMA 0.45-10P3E-I PMA 2.5-9.75P3E-I
PMA 0.2-5P3E-R PMA 0.45-10P3E-R PMA 2.5-9.75P3E-R
PMA 0.2-5P3S-I PMA 0.45-10P3S-I PMA 2.5-9.75P3S-I
PMA 0.2-5P3S-R PMA 0.45-10P3S-R PMA 2.5-9.75P3S-R
PMA 0.2-5P3T-I PMA 0.45-10P3T-I PMA 2.5-9.75P3T-I
PMA 0.2-5P3T-R PMA 0.45-10P3T-R PMA 2.5-9.75P3T-R
PMA 0.2-5P3V-I PMA 0.45-10P3V-I PMA 2.5-9.75P3V-I
PMA 0.2-5P3V-R PMA 0.45-10P3V-R PMA 2.5-9.75P3V-R
PMA 0.2-5P7B-I PMA 0.45-10P7B-I PMA 2.5-9.75P7B-I
PMA 0.2-5P7B-R PMA 0.45-10P7B-R PMA 2.5-9.75P7B-R
PMA 0.2-5P7E-I PMA 0.45-10P7E-I PMA 2.5-9.75P7E-I
PMA 0.2-5P7E-R PMA 0.45-10P7E-R PMA 2.5-9.75P7E-R
PMA 0.2-5P7S-I PMA 0.45-10P7S-I PMA 2.5-9.75P7S-I
PMA 0.2-5P7S-R PMA 0.45-10P7S-R PMA 2.5-9.75P7S-R
PMA 0.2-5P7T-I PMA 0.45-10P7T-I PMA 2.5-9.75P7T-I
PMA 0.2-5P7T-R PMA 0.45-10P7T-R PMA 2.5-9.75P7T-R
PMA 0.2-5P7V-I PMA 0.45-10P7V-I PMA 2.5-9.75P7V-I
PMA 0.2-5P7V-R PMA 0.45-10P7V-R PMA 2.5-9.75P7V-R
PMA 0.2-5P8B-I PMA 0.45-10P8B-I PMA 2.5-9.75P8B-I
PMA 0.2-5P8B-R PMA 0.45-10P8B-R PMA 2.5-9.75P8B-R
PMA 0.2-5P8E-I PMA 0.45-10P8E-I PMA 2.5-9.75P8E-I
PMA 0.2-5P8E-R PMA 0.45-10P8E-R PMA 2.5-9.75P8E-R
PMA 0.2-5P8S-I PMA 0.45-10P8S-I PMA 2.5-9.75P8S-I
PMA 0.2-5P8S-R PMA 0.45-10P8S-R PMA 2.5-9.75P8S-R
PMA 0.2-5P8T-I PMA 0.45-10P8T-I PMA 2.5-9.75P8T-I
PMA 0.2-5P8T-R PMA 0.45-10P8T-R PMA 2.5-9.75P8T-R
PMA 0.2-5P8V-I PMA 0.45-10P8V-I PMA 2.5-9.75P8V-I
PMA 0.2-5P8V-R PMA 0.45-10P8V-R PMA 2.5-9.75P8V-R
PMA 0.2-5AMB-I PMA 0.45-10AMB-I PMA 2.5-9.75AMB-I
PMA 0.2-5AMB-R PMA 0.45-10AMB-R PMA 2.5-9.75AMB-R
PMA 0.2-5AME-I PMA 0.45-10AME-I PMA 2.5-9.75AME-I
PMA 0.2-5AME-R PMA 0.45-10AME-R PMA 2.5-9.75AME-R
PMA 0.2-5AMS-I PMA 0.45-10AMS-I PMA 2.5-9.75AMS-I
PMA 0.2-5AMS-R PMA 0.45-10AMS-R PMA 2.5-9.75AMS-R
PMA 0.2-5AMT-I PMA 0.45-10AMT-I PMA 2.5-9.75AMT-I
PMA 0.2-5AMT-R PMA 0.45-10AMT-R PMA 2.5-9.75AMT-R
PMA 0.2-5AMV-I PMA 0.45-10AMV-I PMA 2.5-9.75AMV-I
PMA 0.2-5AMV-R PMA 0.45-10AMV-R PMA 2.5-9.75AMV-R
PMA 0.2-5NPCB-I PMA 0.45-10NPCB-I PMA 2.5-9.75NPCB-I
PMA 0.2-5NPCB-R PMA 0.45-10NPCB-R PMA 2.5-9.75NPCB-R
PMA 0.2-5NPCE-I PMA 0.45-10NPCE-I PMA 2.5-9.75NPCE-I
PMA 0.2-5NPCE-R PMA 0.45-10NPCE-R PMA 2.5-9.75NPCE-R
PMA 0.2-5NPCS-I PMA 0.45-10NPCS-I PMA 2.5-9.75NPCS-I
PMA 0.2-5NPCS-R PMA 0.45-10NPCS-R PMA 2.5-9.75NPCS-R
PMA 0.2-5NPCT-I PMA 0.45-10NPCT-I PMA 2.5-9.75NPCT-I
PMA 0.2-5NPCT-R PMA 0.45-10NPCT-R PMA 2.5-9.75NPCT-R
PMA 0.2-5NPCV-I PMA 0.45-10NPCV-I PMA 2.5-9.75NPCV-I
PMA 0.2-5NPCV-R PMA 0.45-10NPCV-R PMA 2.5-9.75NPCV-R
PMA 0.2-9.75PB-I PMA 1-5PB-I PMA 2.5-10PB-I
PMA 0.2-9.75PB-R PMA 1-5PB-R PMA 2.5-10PB-R
PMA 0.2-9.75PE-I PMA 1-5PE-I PMA 2.5-10PE-I
PMA 0.2-9.75PE-R PMA 1-5PE-R PMA 2.5-10PE-R
PMA 0.2-9.75PS-I PMA 1-5PS-I PMA 2.5-10PS-I
PMA 0.2-9.75PS-R PMA 1-5PS-R PMA 2.5-10PS-R
PMA 0.2-9.75PT-I PMA 1-5PT-I PMA 2.5-10PT-I
PMA 0.2-9.75PT-R PMA 1-5PT-R PMA 2.5-10PT-R
PMA 0.2-9.75PV-I PMA 1-5PV-I PMA 2.5-10PV-I
PMA 0.2-9.75PV-R PMA 1-5PV-R PMA 2.5-10PV-R
PMA 0.2-9.75P2B-I PMA 1-5P2B-I PMA 2.5-10P2B-I
PMA 0.2-9.75P2B-R PMA 1-5P2B-R PMA 2.5-10P2B-R
PMA 0.2-9.75P2E-I PMA 1-5P2E-I PMA 2.5-10P2E-I
PMA 0.2-9.75P2E-R PMA 1-5P2E-R PMA 2.5-10P2E-R
PMA 0.2-9.75P2S-I PMA 1-5P2S-I PMA 2.5-10P2S-I
PMA 0.2-9.75P2S-R PMA 1-5P2S-R PMA 2.5-10P2S-R
PMA 0.2-9.75P2T-I PMA 1-5P2T-I PMA 2.5-10P2T-I
PMA 0.2-9.75P2T-R PMA 1-5P2T-R PMA 2.5-10P2T-R
PMA 0.2-9.75P2V-I PMA 1-5P2V-I PMA 2.5-10P2V-I
PMA 0.2-9.75P2V-R PMA 1-5P2V-R PMA 2.5-10P2V-R
PMA 0.2-9.75P3B-I PMA 1-5P3B-I PMA 2.5-10P3B-I
PMA 0.2-9.75P3B-R PMA 1-5P3B-R PMA 2.5-10P3B-R
PMA 0.2-9.75P3E-I PMA 1-5P3E-I PMA 2.5-10P3E-I
PMA 0.2-9.75P3E-R PMA 1-5P3E-R PMA 2.5-10P3E-R
PMA 0.2-9.75P3S-I PMA 1-5P3S-I PMA 2.5-10P3S-I
PMA 0.2-9.75P3S-R PMA 1-5P3S-R PMA 2.5-10P3S-R
PMA 0.2-9.75P3T-I PMA 1-5P3T-I PMA 2.5-10P3T-I
PMA 0.2-9.75P3T-R PMA 1-5P3T-R PMA 2.5-10P3T-R
PMA 0.2-9.75P3V-I PMA 1-5P3V-I PMA 2.5-10P3V-I
PMA 0.2-9.75P3V-R PMA 1-5P3V-R PMA 2.5-10P3V-R
PMA 0.2-9.75P7B-I PMA 1-5P7B-I PMA 2.5-10P7B-I
PMA 0.2-9.75P7B-R PMA 1-5P7B-R PMA 2.5-10P7B-R
PMA 0.2-9.75P7E-I PMA 1-5P7E-I PMA 2.5-10P7E-I
PMA 0.2-9.75P7E-R PMA 1-5P7E-R PMA 2.5-10P7E-R
PMA 0.2-9.75P7S-I PMA 1-5P7S-I PMA 2.5-10P7S-I
PMA 0.2-9.75P7S-R PMA 1-5P7S-R PMA 2.5-10P7S-R
PMA 0.2-9.75P7T-I PMA 1-5P7T-I PMA 2.5-10P7T-I
PMA 0.2-9.75P7T-R PMA 1-5P7T-R PMA 2.5-10P7T-R
PMA 0.2-9.75P7V-I PMA 1-5P7V-I PMA 2.5-10P7V-I
PMA 0.2-9.75P7V-R PMA 1-5P7V-R PMA 2.5-10P7V-R
PMA 0.2-9.75P8B-I PMA 1-5P8B-I PMA 2.5-10P8B-I
PMA 0.2-9.75P8B-R PMA 1-5P8B-R PMA 2.5-10P8B-R
PMA 0.2-9.75P8E-I PMA 1-5P8E-I PMA 2.5-10P8E-I
PMA 0.2-9.75P8E-R PMA 1-5P8E-R PMA 2.5-10P8E-R
PMA 0.2-9.75P8S-I PMA 1-5P8S-I PMA 2.5-10P8S-I
PMA 0.2-9.75P8S-R PMA 1-5P8S-R PMA 2.5-10P8S-R
PMA 0.2-9.75P8T-I PMA 1-5P8T-I PMA 2.5-10P8T-I
PMA 0.2-9.75P8T-R PMA 1-5P8T-R PMA 2.5-10P8T-R
PMA 0.2-9.75P8V-I PMA 1-5P8V-I PMA 2.5-10P8V-I
PMA 0.2-9.75P8V-R PMA 1-5P8V-R PMA 2.5-10P8V-R
PMA 0.2-9.75AMB-I PMA 1-5AMB-I PMA 2.5-10AMB-I
PMA 0.2-9.75AMB-R PMA 1-5AMB-R PMA 2.5-10AMB-R
PMA 0.2-9.75AME-I PMA 1-5AME-I PMA 2.5-10AME-I
PMA 0.2-9.75AME-R PMA 1-5AME-R PMA 2.5-10AME-R
PMA 0.2-9.75AMS-I PMA 1-5AMS-I PMA 2.5-10AMS-I
PMA 0.2-9.75AMS-R PMA 1-5AMS-R PMA 2.5-10AMS-R
PMA 0.2-9.75AMT-I PMA 1-5AMT-I PMA 2.5-10AMT-I
PMA 0.2-9.75AMT-R PMA 1-5AMT-R PMA 2.5-10AMT-R
PMA 0.2-9.75AMV-I PMA 1-5AMV-I PMA 2.5-10AMV-I
PMA 0.2-9.75AMV-R PMA 1-5AMV-R PMA 2.5-10AMV-R
PMA 0.2-9.75NPCB-I PMA 1-5NPCB-I PMA 2.5-10NPCB-I
PMA 0.2-9.75NPCB-R PMA 1-5NPCB-R PMA 2.5-10NPCB-R
PMA 0.2-9.75NPCE-I PMA 1-5NPCE-I PMA 2.5-10NPCE-I
PMA 0.2-9.75NPCE-R PMA 1-5NPCE-R PMA 2.5-10NPCE-R
PMA 0.2-9.75NPCS-I PMA 1-5NPCS-I PMA 2.5-10NPCS-I
PMA 0.2-9.75NPCS-R PMA 1-5NPCS-R PMA 2.5-10NPCS-R
PMA 0.2-9.75NPCT-I PMA 1-5NPCT-I PMA 2.5-10NPCT-I
PMA 0.2-9.75NPCT-R PMA 1-5NPCT-R PMA 2.5-10NPCT-R
PMA 0.2-9.75NPCV-I PMA 1-5NPCV-I PMA 2.5-10NPCV-I
PMA 0.2-9.75NPCV-R PMA 1-5NPCV-R PMA 2.5-10NPCV-R
PMA 0.2-10PB-I PMA 1-9.75PB-I PMA 5-5PB-I
PMA 0.2-10PB-R PMA 1-9.75PB-R PMA 5-5PB-R
PMA 0.2-10PE-I PMA 1-9.75PE-I PMA 5-5PE-I
PMA 0.2-10PE-R PMA 1-9.75PE-R PMA 5-5PE-R
PMA 0.2-10PS-I PMA 1-9.75PS-I PMA 5-5PS-I
PMA 0.2-10PS-R PMA 1-9.75PS-R PMA 5-5PS-R
PMA 0.2-10PT-I PMA 1-9.75PT-I PMA 5-5PT-I
PMA 0.2-10PT-R PMA 1-9.75PT-R PMA 5-5PT-R
PMA 0.2-10PV-I PMA 1-9.75PV-I PMA 5-5PV-I
PMA 0.2-10PV-R PMA 1-9.75PV-R PMA 5-5PV-R
PMA 0.2-10P2B-I PMA 1-9.75P2B-I PMA 5-5P2B-I
PMA 0.2-10P2B-R PMA 1-9.75P2B-R PMA 5-5P2B-R
PMA 0.2-10P2E-I PMA 1-9.75P2E-I PMA 5-5P2E-I
PMA 0.2-10P2E-R PMA 1-9.75P2E-R PMA 5-5P2E-R
PMA 0.2-10P2S-I PMA 1-9.75P2S-I PMA 5-5P2S-I
PMA 0.2-10P2S-R PMA 1-9.75P2S-R PMA 5-5P2S-R
PMA 0.2-10P2T-I PMA 1-9.75P2T-I PMA 5-5P2T-I
PMA 0.2-10P2T-R PMA 1-9.75P2T-R PMA 5-5P2T-R
PMA 0.2-10P2V-I PMA 1-9.75P2V-I PMA 5-5P2V-I
PMA 0.2-10P2V-R PMA 1-9.75P2V-R PMA 5-5P2V-R
PMA 0.2-10P3B-I PMA 1-9.75P3B-I PMA 5-5P3B-I
PMA 0.2-10P3B-R PMA 1-9.75P3B-R PMA 5-5P3B-R
PMA 0.2-10P3E-I PMA 1-9.75P3E-I PMA 5-5P3E-I
PMA 0.2-10P3E-R PMA 1-9.75P3E-R PMA 5-5P3E-R
PMA 0.2-10P3S-I PMA 1-9.75P3S-I PMA 5-5P3S-I
PMA 0.2-10P3S-R PMA 1-9.75P3S-R PMA 5-5P3S-R
PMA 0.2-10P3T-I PMA 1-9.75P3T-I PMA 5-5P3T-I
PMA 0.2-10P3T-R PMA 1-9.75P3T-R PMA 5-5P3T-R
PMA 0.2-10P3V-I PMA 1-9.75P3V-I PMA 5-5P3V-I
PMA 0.2-10P3V-R PMA 1-9.75P3V-R PMA 5-5P3V-R
PMA 0.2-10P7B-I PMA 1-9.75P7B-I PMA 5-5P7B-I
PMA 0.2-10P7B-R PMA 1-9.75P7B-R PMA 5-5P7B-R
PMA 0.2-10P7E-I PMA 1-9.75P7E-I PMA 5-5P7E-I
PMA 0.2-10P7E-R PMA 1-9.75P7E-R PMA 5-5P7E-R
PMA 0.2-10P7S-I PMA 1-9.75P7S-I PMA 5-5P7S-I
PMA 0.2-10P7S-R PMA 1-9.75P7S-R PMA 5-5P7S-R
PMA 0.2-10P7T-I PMA 1-9.75P7T-I PMA 5-5P7T-I
PMA 0.2-10P7T-R PMA 1-9.75P7T-R PMA 5-5P7T-R
PMA 0.2-10P7V-I PMA 1-9.75P7V-I PMA 5-5P7V-I
PMA 0.2-10P7V-R PMA 1-9.75P7V-R PMA 5-5P7V-R
PMA 0.2-10P8B-I PMA 1-9.75P8B-I PMA 5-5P8B-I
PMA 0.2-10P8B-R PMA 1-9.75P8B-R PMA 5-5P8B-R
PMA 0.2-10P8E-I PMA 1-9.75P8E-I PMA 5-5P8E-I
PMA 0.2-10P8E-R PMA 1-9.75P8E-R PMA 5-5P8E-R
PMA 0.2-10P8S-I PMA 1-9.75P8S-I PMA 5-5P8S-I
PMA 0.2-10P8S-R PMA 1-9.75P8S-R PMA 5-5P8S-R
PMA 0.2-10P8T-I PMA 1-9.75P8T-I PMA 5-5P8T-I
PMA 0.2-10P8T-R PMA 1-9.75P8T-R PMA 5-5P8T-R
PMA 0.2-10P8V-I PMA 1-9.75P8V-I PMA 5-5P8V-I
PMA 0.2-10P8V-R PMA 1-9.75P8V-R PMA 5-5P8V-R
PMA 0.2-10AMB-I PMA 1-9.75AMB-I PMA 5-5AMB-I
PMA 0.2-10AMB-R PMA 1-9.75AMB-R PMA 5-5AMB-R
PMA 0.2-10AME-I PMA 1-9.75AME-I PMA 5-5AME-I
PMA 0.2-10AME-R PMA 1-9.75AME-R PMA 5-5AME-R
PMA 0.2-10AMS-I PMA 1-9.75AMS-I PMA 5-5AMS-I
PMA 0.2-10AMS-R PMA 1-9.75AMS-R PMA 5-5AMS-R
PMA 0.2-10AMT-I PMA 1-9.75AMT-I PMA 5-5AMT-I
PMA 0.2-10AMT-R PMA 1-9.75AMT-R PMA 5-5AMT-R
PMA 0.2-10AMV-I PMA 1-9.75AMV-I PMA 5-5AMV-I
PMA 0.2-10AMV-R PMA 1-9.75AMV-R PMA 5-5AMV-R
PMA 0.2-10NPCB-I PMA 1-9.75NPCB-I PMA 5-5NPCB-I
PMA 0.2-10NPCB-R PMA 1-9.75NPCB-R PMA 5-5NPCB-R
PMA 0.2-10NPCE-I PMA 1-9.75NPCE-I PMA 5-5NPCE-I
PMA 0.2-10NPCE-R PMA 1-9.75NPCE-R PMA 5-5NPCE-R
PMA 0.2-10NPCS-I PMA 1-9.75NPCS-I PMA 5-5NPCS-I
PMA 0.2-10NPCS-R PMA 1-9.75NPCS-R PMA 5-5NPCS-R
PMA 0.2-10NPCT-I PMA 1-9.75NPCT-I PMA 5-5NPCT-I
PMA 0.2-10NPCT-R PMA 1-9.75NPCT-R PMA 5-5NPCT-R
PMA 0.2-10NPCV-I PMA 1-9.75NPCV-I PMA 5-5NPCV-I
PMA 0.2-10NPCV-R PMA 1-9.75NPCV-R PMA 5-5NPCV-R
PMA 0.45-5PB-I PMA 1-10PB-I PMA 5-9.75PB-I
PMA 0.45-5PB-R PMA 1-10PB-R PMA 5-9.75PB-R
PMA 0.45-5PE-I PMA 1-10PE-I PMA 5-9.75PE-I
PMA 0.45-5PE-R PMA 1-10PE-R PMA 5-9.75PE-R
PMA 0.45-5PS-I PMA 1-10PS-I PMA 5-9.75PS-I
PMA 0.45-5PS-R PMA 1-10PS-R PMA 5-9.75PS-R
PMA 0.45-5PT-I PMA 1-10PT-I PMA 5-9.75PT-I
PMA 0.45-5PT-R PMA 1-10PT-R PMA 5-9.75PT-R
PMA 0.45-5PV-I PMA 1-10PV-I PMA 5-9.75PV-I
PMA 0.45-5PV-R PMA 1-10PV-R PMA 5-9.75PV-R
PMA 0.45-5P2B-I PMA 1-10P2B-I PMA 5-9.75P2B-I
PMA 0.45-5P2B-R PMA 1-10P2B-R PMA 5-9.75P2B-R
PMA 0.45-5P2E-I PMA 1-10P2E-I PMA 5-9.75P2E-I
PMA 0.45-5P2E-R PMA 1-10P2E-R PMA 5-9.75P2E-R
PMA 0.45-5P2S-I PMA 1-10P2S-I PMA 5-9.75P2S-I
PMA 0.45-5P2S-R PMA 1-10P2S-R PMA 5-9.75P2S-R
PMA 0.45-5P2T-I PMA 1-10P2T-I PMA 5-9.75P2T-I
PMA 0.45-5P2T-R PMA 1-10P2T-R PMA 5-9.75P2T-R
PMA 0.45-5P2V-I PMA 1-10P2V-I PMA 5-9.75P2V-I
PMA 0.45-5P2V-R PMA 1-10P2V-R PMA 5-9.75P2V-R
PMA 0.45-5P3B-I PMA 1-10P3B-I PMA 5-9.75P3B-I
PMA 0.45-5P3B-R PMA 1-10P3B-R PMA 5-9.75P3B-R
PMA 0.45-5P3E-I PMA 1-10P3E-I PMA 5-9.75P3E-I
PMA 0.45-5P3E-R PMA 1-10P3E-R PMA 5-9.75P3E-R
PMA 0.45-5P3S-I PMA 1-10P3S-I PMA 5-9.75P3S-I
PMA 0.45-5P3S-R PMA 1-10P3S-R PMA 5-9.75P3S-R
PMA 0.45-5P3T-I PMA 1-10P3T-I PMA 5-9.75P3T-I
PMA 0.45-5P3T-R PMA 1-10P3T-R PMA 5-9.75P3T-R
PMA 0.45-5P3V-I PMA 1-10P3V-I PMA 5-9.75P3V-I
PMA 0.45-5P3V-R PMA 1-10P3V-R PMA 5-9.75P3V-R
PMA 0.45-5P7B-I PMA 1-10P7B-I PMA 5-9.75P7B-I
PMA 0.45-5P7B-R PMA 1-10P7B-R PMA 5-9.75P7B-R
PMA 0.45-5P7E-I PMA 1-10P7E-I PMA 5-9.75P7E-I
PMA 0.45-5P7E-R PMA 1-10P7E-R PMA 5-9.75P7E-R
PMA 0.45-5P7S-I PMA 1-10P7S-I PMA 5-9.75P7S-I
PMA 0.45-5P7S-R PMA 1-10P7S-R PMA 5-9.75P7S-R
PMA 0.45-5P7T-I PMA 1-10P7T-I PMA 5-9.75P7T-I
PMA 0.45-5P7T-R PMA 1-10P7T-R PMA 5-9.75P7T-R
PMA 0.45-5P7V-I PMA 1-10P7V-I PMA 5-9.75P7V-I
PMA 0.45-5P7V-R PMA 1-10P7V-R PMA 5-9.75P7V-R
PMA 0.45-5P8B-I PMA 1-10P8B-I PMA 5-9.75P8B-I
PMA 0.45-5P8B-R PMA 1-10P8B-R PMA 5-9.75P8B-R
PMA 0.45-5P8E-I PMA 1-10P8E-I PMA 5-9.75P8E-I
PMA 0.45-5P8E-R PMA 1-10P8E-R PMA 5-9.75P8E-R
PMA 0.45-5P8S-I PMA 1-10P8S-I PMA 5-9.75P8S-I
PMA 0.45-5P8S-R PMA 1-10P8S-R PMA 5-9.75P8S-R
PMA 0.45-5P8T-I PMA 1-10P8T-I PMA 5-9.75P8T-I
PMA 0.45-5P8T-R PMA 1-10P8T-R PMA 5-9.75P8T-R
PMA 0.45-5P8V-I PMA 1-10P8V-I PMA 5-9.75P8V-I
PMA 0.45-5P8V-R PMA 1-10P8V-R PMA 5-9.75P8V-R
PMA 0.45-5AMB-I PMA 1-10AMB-I PMA 5-9.75AMB-I
PMA 0.45-5AMB-R PMA 1-10AMB-R PMA 5-9.75AMB-R
PMA 0.45-5AME-I PMA 1-10AME-I PMA 5-9.75AME-I
PMA 0.45-5AME-R PMA 1-10AME-R PMA 5-9.75AME-R
PMA 0.45-5AMS-I PMA 1-10AMS-I PMA 5-9.75AMS-I
PMA 0.45-5AMS-R PMA 1-10AMS-R PMA 5-9.75AMS-R
PMA 0.45-5AMT-I PMA 1-10AMT-I PMA 5-9.75AMT-I
PMA 0.45-5AMT-R PMA 1-10AMT-R PMA 5-9.75AMT-R
PMA 0.45-5AMV-I PMA 1-10AMV-I PMA 5-9.75AMV-I
PMA 0.45-5AMV-R PMA 1-10AMV-R PMA 5-9.75AMV-R
PMA 0.45-5NPCB-I PMA 1-10NPCB-I PMA 5-9.75NPCB-I
PMA 0.45-5NPCB-R PMA 1-10NPCB-R PMA 5-9.75NPCB-R
PMA 0.45-5NPCE-I PMA 1-10NPCE-I PMA 5-9.75NPCE-I
PMA 0.45-5NPCE-R PMA 1-10NPCE-R PMA 5-9.75NPCE-R
PMA 0.45-5NPCS-I PMA 1-10NPCS-I PMA 5-9.75NPCS-I
PMA 0.45-5NPCS-R PMA 1-10NPCS-R PMA 5-9.75NPCS-R
PMA 0.45-5NPCT-I PMA 1-10NPCT-I PMA 5-9.75NPCT-I
PMA 0.45-5NPCT-R PMA 1-10NPCT-R PMA 5-9.75NPCT-R
PMA 0.45-5NPCV-I PMA 1-10NPCV-I PMA 5-9.75NPCV-I
PMA 0.45-5NPCV-R PMA 1-10NPCV-R PMA 5-9.75NPCV-R
PMA 0.45-9.75PB-I PMA 2.5-5PB-I PMA 5-10PB-I
PMA 0.45-9.75PB-R PMA 2.5-5PB-R PMA 5-10PB-R
PMA 0.45-9.75PE-I PMA 2.5-5PE-I PMA 5-10PE-I
PMA 0.45-9.75PE-R PMA 2.5-5PE-R PMA 5-10PE-R
PMA 0.45-9.75PS-I PMA 2.5-5PS-I PMA 5-10PS-I
PMA 0.45-9.75PS-R PMA 2.5-5PS-R PMA 5-10PS-R
PMA 0.45-9.75PT-I PMA 2.5-5PT-I PMA 5-10PT-I
PMA 0.45-9.75PT-R PMA 2.5-5PT-R PMA 5-10PT-R
PMA 0.45-9.75PV-I PMA 2.5-5PV-I PMA 5-10PV-I
PMA 0.45-9.75PV-R PMA 2.5-5PV-R PMA 5-10PV-R
PMA 0.45-9.75P2B-I PMA 2.5-5P2B-I PMA 5-10P2B-I
PMA 0.45-9.75P2B-R PMA 2.5-5P2B-R PMA 5-10P2B-R
PMA 0.45-9.75P2E-I PMA 2.5-5P2E-I PMA 5-10P2E-I
PMA 0.45-9.75P2E-R PMA 2.5-5P2E-R PMA 5-10P2E-R
PMA 0.45-9.75P2S-I PMA 2.5-5P2S-I PMA 5-10P2S-I
PMA 0.45-9.75P2S-R PMA 2.5-5P2S-R PMA 5-10P2S-R
PMA 0.45-9.75P2T-I PMA 2.5-5P2T-I PMA 5-10P2T-I
PMA 0.45-9.75P2T-R PMA 2.5-5P2T-R PMA 5-10P2T-R
PMA 0.45-9.75P2V-I PMA 2.5-5P2V-I PMA 5-10P2V-I
PMA 0.45-9.75P2V-R PMA 2.5-5P2V-R PMA 5-10P2V-R
PMA 0.45-9.75P3B-I PMA 2.5-5P3B-I PMA 5-10P3B-I
PMA 0.45-9.75P3B-R PMA 2.5-5P3B-R PMA 5-10P3B-R
PMA 0.45-9.75P3E-I PMA 2.5-5P3E-I PMA 5-10P3E-I
PMA 0.45-9.75P3E-R PMA 2.5-5P3E-R PMA 5-10P3E-R
PMA 0.45-9.75P3S-I PMA 2.5-5P3S-I PMA 5-10P3S-I
PMA 0.45-9.75P3S-R PMA 2.5-5P3S-R PMA 5-10P3S-R
PMA 0.45-9.75P3T-I PMA 2.5-5P3T-I PMA 5-10P3T-I
PMA 0.45-9.75P3T-R PMA 2.5-5P3T-R PMA 5-10P3T-R
PMA 0.45-9.75P3V-I PMA 2.5-5P3V-I PMA 5-10P3V-I
PMA 0.45-9.75P3V-R PMA 2.5-5P3V-R PMA 5-10P3V-R
PMA 0.45-9.75P7B-I PMA 2.5-5P7B-I PMA 5-10P7B-I
PMA 0.45-9.75P7B-R PMA 2.5-5P7B-R PMA 5-10P7B-R
PMA 0.45-9.75P7E-I PMA 2.5-5P7E-I PMA 5-10P7E-I
PMA 0.45-9.75P7E-R PMA 2.5-5P7E-R PMA 5-10P7E-R
